
Ceník
bytů
Vyberte si byt podle objektu, dispozice, podlaží, orientace, plochy i ceny. U každé jednotky najdete půdorys a možnost nezávazné poptávky.
Náhled ceníku — uvedená data jsou zatím ilustrativní a slouží k ukázce fungování filtrace a detailu jednotek.
Najděte svůj ideální byt
Odpovězte na 6 krátkých otázek a doporučíme vám jednotky, které vám sednou nejlépe.
Objekt
Dispozice
Podlaží
Cena do
Plocha od
35 / 35
VolnýRezervaceProdáno
| Číslo | Objekt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Orientace | Cena | Příslušenství | Půdorys | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.101 | A | 1. NP | 2+kk | 51 m² | S | 7 140 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 Kč | Půdorys | Poptat | ||
| A.102 | A | 1. NP | 3+kk | 78,5 m² | JV | 11 000 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčLLodžie — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| A.103 | A | 1. NP | 4+kk | 96 m² | Z | 13 450 000 Kč | GGaráž — v ceně bytuSSklep — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| A.201 | A | 2. NP | 4+kk | 96,9 m² | SZ | 13 770 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčLLodžie — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| A.202 | A | 2. NP | 1+kk | 33,4 m² | V | 4 750 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 Kč | Půdorys | Poptat | ||
| A.203 | A | 2. NP | 2+kk | 57,9 m² | JZ | 8 230 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčLLodžie — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| A.301 | A | 3. NP | 2+kk | 57,8 m² | Z | 8 340 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 Kč | Půdorys | Poptat | ||
| A.302 | A | 3. NP | 3+kk | 75,3 m² | SV | 10 860 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčLLodžie — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| A.401 | A | 4. NP | 4+kk | 93,7 m² | JZ | 13 710 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčLLodžie — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| A.402 | A | 4. NP | 1+kk | 39,2 m² | S | 5 730 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 Kč | Půdorys | Poptat | ||
| A.501 | A | 5. NP | 2+kk | 54,6 m² | J | 8 100 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 Kč | Půdorys | Poptat | ||
| A.502 | A | 5. NP | 3+kk | 72,1 m² | SZ | 10 700 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčLLodžie — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.104 | B | 1. NP | 1+kk | 37,3 m² | JZ | 5 220 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.105 | B | 1. NP | 2+kk | 52,8 m² | S | 7 400 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčZPředzahrádka — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.106 | B | 1. NP | 3+kk | 79,3 m² | JV | 11 110 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčSSklep — v ceně bytuBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.204 | B | 2. NP | 3+kk | 79,2 m² | J | 11 260 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčZPředzahrádka — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.205 | B | 2. NP | 4+kk | 97,7 m² | SZ | 13 890 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčSSklep — v ceně bytuBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.206 | B | 2. NP | 1+kk | 34,2 m² | V | 4 860 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčZPředzahrádka — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.304 | B | 3. NP | 1+kk | 34,1 m² | JV | 4 920 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.305 | B | 3. NP | 2+kk | 58,6 m² | Z | 8 450 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčZPředzahrádka — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.404 | B | 4. NP | 3+kk | 76 m² | V | 11 120 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčZPředzahrádka — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.405 | B | 4. NP | 4+kk | 94,5 m² | JZ | 13 820 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčSSklep — v ceně bytuBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.504 | B | 5. NP | 1+kk | 40,9 m² | SV | 6 070 000 Kč | PParkovací stání za 290 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| B.505 | B | 5. NP | 2+kk | 55,4 m² | J | 8 220 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčZPředzahrádka — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.107 | C | 1. NP | 4+kk | 101,6 m² | V | 14 230 000 Kč | GGaráž — v ceně bytuSSklep — v ceně bytuTTerasa — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.108 | C | 1. NP | 1+kk | 38,1 m² | JZ | 5 340 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.109 | C | 1. NP | 2+kk | 53,6 m² | S | 7 510 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 KčTTerasa — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.207 | C | 2. NP | 2+kk | 53,5 m² | SV | 7 600 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.208 | C | 2. NP | 3+kk | 80 m² | J | 11 370 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep — v ceně bytuTTerasa — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.307 | C | 3. NP | 4+kk | 98,4 m² | S | 14 190 000 Kč | GGaráž — v ceně bytuSSklep — v ceně bytuTTerasa — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.308 | C | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | JV | 5 180 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.407 | C | 4. NP | 2+kk | 59,3 m² | SZ | 8 670 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.408 | C | 4. NP | 3+kk | 77,8 m² | V | 11 380 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep — v ceně bytuTTerasa — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.507 | C | 5. NP | 4+kk | 95,2 m² | Z | 14 120 000 Kč | GGaráž — v ceně bytuSSklep — v ceně bytuTTerasa — v ceně bytu | Půdorys | Poptat | ||
| C.508 | C | 5. NP | 1+kk | 41,7 m² | SV | 6 190 000 Kč | GGaráž za 450 000 KčSSklep za 150 000 KčBBalkon — v ceně bytu | Půdorys | Poptat |
Ceny jsou uvedeny včetně DPHOrientace — S / V / J / Z dle hlavních pokojů
Domluvte si s námi schůzku
Prodej zajišťuje CORESTONE a.s. Rádi vám představíme dostupné byty a odpovíme na vaše dotazy.

Petr Matuščák
CORESTONE a.s.