
Ceník
bytů
Vyberte si byt podle objektu, dispozice, podlaží, orientace, plochy i ceny. U každé jednotky najdete půdorys a možnost nezávazné poptávky.
Náhled ceníku — uvedená data jsou zatím ilustrativní a slouží k ukázce fungování filtrace a detailu jednotek.
Objekt
Dispozice
Podlaží
Cena do
Plocha od
10 / 10
| Číslo | Objekt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Orientace | Cena | Stav | Půdorys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.101 | A | 1. NP | 1+kk | 38,4 m² | J | 5 490 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
| A.102 | A | 1. NP | 2+kk | 54,1 m² | JZ | 7 290 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
| A.203 | A | 2. NP | 2+kk | 56,8 m² | V | 7 590 000 Kč | Rezervace | Půdorys | Poptat |
| A.204 | A | 2. NP | 3+kk | 74,2 m² | JV | 9 450 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
| B.301 | B | 3. NP | 3+kk | 78,6 m² | Z | 9 890 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
| B.302 | B | 3. NP | 1+kk | 36,9 m² | S | 5 290 000 Kč | Prodáno | Půdorys | Poptat |
| B.403 | B | 4. NP | 4+kk | 96,3 m² | JZ | 12 490 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
| B.404 | B | 4. NP | 2+kk | 58,2 m² | SV | 7 890 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
| C.501 | C | 5. NP | 3+kk | 81,5 m² | J | 10 790 000 Kč | Rezervace | Půdorys | Poptat |
| C.502 | C | 5. NP | 4+kk | 102,7 m² | JZ | 13 950 000 Kč | Volný | Půdorys | Poptat |
Ceny jsou uvedeny včetně DPHOrientace — S / V / J / Z dle hlavních pokojů
Domluvte si s námi schůzku
Prodej zajišťuje CORESTONE a.s. Rádi vám představíme dostupné byty a odpovíme na vaše dotazy.